<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association VAR'ial Skim &#187; skim</title>
	<atom:link href="http://www.varial-skim.com/tag/skim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varial-skim.com</link>
	<description>Le Skimboard en méditerranée</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Cap Ferret Skimtour 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cap ferret]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Le w.e des 25/26 juin a été CHAUD au Cap Ferret, pour la 3ème étape de la coupe de France! En finale, chez les hommes on retrouve 1-Axel Christol 2-Romain Fraigneau 3-Tristan Lamy 4-Alex Marette. Coté Med&#8217; , une bonne 7ème place de Clément Christol, 12ème de Nico Tomi, et 21ème de Lucas. Cécile Franssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siouville skimtour 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[siouville]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿ &#171;&#160;La seconde etape de la Coupe de France de skimboard 2011 a eu lieu le 2 juin dernier, avec plus de 30 riders venus de toute la France (Med, Nord, Sud-Ouest, Loire Atlantique, Vendee, Bretagne), sur le spot Normand de Siouville avec des vagues et du soleil dignes des meilleurs spots francais du Sud-Ouest. Tristan Lamy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Sablettes et Classement Provisoire Med&#8217;</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/resultats-sablettes-et-classement-provisoire/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/resultats-sablettes-et-classement-provisoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[med tour]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[VARial Skim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voici donc, pour rappel, le classement de la première étape à Palavas; avec système d&#8217;attribution des points. Suivi du classement de la 2ème étape, aux Sablettes. Et enfin le Classement provisoire du Med&#8217;tour 2011!! Affaire à suivre, en octobre, à Cannes&#8230; &#160; Classement Palavas 2011 Clas. NOM Prénom Points attribués/ place Bonus/ nombre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/resultats-sablettes-et-classement-provisoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos des sablettes</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/photos-des-sablettes/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/photos-des-sablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>
		<category><![CDATA[aloha surfsop]]></category>
		<category><![CDATA[med]]></category>
		<category><![CDATA[Sablettes]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Evénement soutenu par Aloha surshop, de six-fours! Les riders se sont retrouvés en nombre dans la zone de skim des sablettes lors de la journée du samedi. Or, si le soleil était bien au rendez-vous, la houle a cruellement fait défaut&#8230; Ce qui explique sans doute que seulement 18 participants se soient inscrits à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/photos-des-sablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med&#8217;tour étape2: les Sablettes samedi!</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/05/08/medtour-etape2-les-sablettes/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/05/08/medtour-etape2-les-sablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>
		<category><![CDATA[83]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[la seyne sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[med]]></category>
		<category><![CDATA[Sablettes]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[varial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Ce w.e se déroulera à la Seyne-sur-Mer (83) la 2ème étape du Med&#8217;tour 2011. Les journées de samedi et dimanche 14/15 mai sont réservées à la pratique du skim, dans une zone qui sera délimitée sur la plage des sablettes, de 10h  à 18h. La compétition sera lancée le samedi ou le dimanche en fonction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/05/08/medtour-etape2-les-sablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France: résultats de l&#8217;étape &#171;&#160;Cote d&#8217;Azur&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/04/25/coupe-de-france-resultats-de-letape-cote-dazur/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/04/25/coupe-de-france-resultats-de-letape-cote-dazur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[frejus]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Les participants de la première étape de la Coupe de France de skimboard se sont retrouvés à Fréjus ce weekend. Mais c&#8217;est sur la plage de Cannes-la-Bocca que les organisateurs du club varois Varial Skim ont décidé de lancer la compétition pour profiter des meilleures conditions de glisse, dès le samedi. Les nombreux « riders » présents, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/04/25/coupe-de-france-resultats-de-letape-cote-dazur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France « Fréjus – Côte d’Azur »</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/coupe-de-france-frejus-cote-dazur/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/coupe-de-france-frejus-cote-dazur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[frejus]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Show case, animations, initiation et démo de skimboard. Le rendez-vous est donné à tous les riders le samedi 10h, à Fréjus plage, devant le magasin Freeride. Accès: -A8, sortie 37 « Fréjus-Puget sur Argens »,et suivre « Fréjus Plage » (GPS: 763 bld d’Alger 83600 Fréjus) -TGV: gare « St Raphael Valescure », à 10 min du spot, à pied. Inscription [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/coupe-de-france-frejus-cote-dazur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Palavas</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/04/10/video-palavas/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/04/10/video-palavas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[med tour]]></category>
		<category><![CDATA[palavas]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[varial]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Images, et montage efficace de Robin Christol&#8230; Palavas contest 11, sur youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/04/10/video-palavas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palavas dernières infos&#8230;</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/03/31/palavas-dernieres-infos/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/03/31/palavas-dernieres-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[palavas]]></category>
		<category><![CDATA[PLV]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous les riders le point de rendez-vous est donné ce samedi 2 avril, à 10h, au club de surf. Suivre &#171;&#160;Rive droite&#160;&#187; puis &#171;&#160;Cercle nautique&#160;&#187;. Les dernières préviz&#8217; annoncent un vent léger, et une petite houle. Sauf déplacement du lieu de compétition, l&#8217;événément devrait donc se dérouler à droite du club de surf. Voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/03/31/palavas-dernieres-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med&#8217;tour Palavas contest!</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/03/23/medtour-palavas-contest/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/03/23/medtour-palavas-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[med tour]]></category>
		<category><![CDATA[palavas]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez rendez-vous à Palavas (34), le samedi 2 avril, pour la première étape du Med&#8217;tour 2011! Le Varial Skim et l&#8217;équipe organisatrice locale ont retenu pour vous différents spots susceptibles d&#8217;accueillir la compétition, en fonction des conditions: Club de Surf / Rive Gauche (Saint-Maurice)/ Maguelone/ Le Prevost / Rive Gauche (La Mairie) Vous serez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/03/23/medtour-palavas-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

