<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association VAR'ial Skim</title>
	<atom:link href="http://www.varial-skim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varial-skim.com</link>
	<description>Le Skimboard en méditerranée</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Skim Cannes Minimovie 1</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2012/02/04/skim-cannes-minimovie-1/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2012/02/04/skim-cannes-minimovie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[minimovie]]></category>
		<category><![CDATA[octobre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle vidéo d&#8217;une  session sympa d&#8217;Octobre à Cannes. Riders: Nico, Natha, Djé, Alessio, Joris Edité par: Alessio Filmé par: Alexandre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2012/02/04/skim-cannes-minimovie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Skimtour 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/12/20/resultats-skimtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/12/20/resultats-skimtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[En  cette fin d&#8217;année, et en attendant l&#8217;annonce du calendrier de la prochaine saison, voici le classement Skimtour 2011: Classement skimboard 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/12/20/resultats-skimtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCN 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/11/12/bcn-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/11/12/bcn-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Skimboard mondial]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[BCN 2011]]></category>
		<category><![CDATA[team palavas]]></category>
		<category><![CDATA[voodoo]]></category>
		<category><![CDATA[VooDoo skimboard contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Dernière étape de l&#8217;ESL à Barcelone les 28-29-30 octobre pour le Voodoo Skimboard Contest 2011! Vendredi soir, inscriptions à 21h au Free Shop à Barcelone. Samedi matin 10h, début de la compétition plage de Montgat (à 10-15 minutes du centre de Barcelone), les conditions sont pas parfaites mais pas mal pour un contest en Med&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/11/12/bcn-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement général MED&#8217;TOUR 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/10/11/classement-general-medtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/10/11/classement-general-medtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[classement général]]></category>
		<category><![CDATA[clément christol]]></category>
		<category><![CDATA[les sablettes]]></category>
		<category><![CDATA[med'tour 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas tomi]]></category>
		<category><![CDATA[palavas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est finalement Clément Christol, rider de Palavas (34) qui s&#8217;impose sur ce tour après avoir rattrapé son retard sur Nicolas Tomi. Clément Gavairon complète le podium. Félicitations à Clément pour ce titre de champion de Méditerannée 2011! Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans le club pour organiser le tour, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/10/11/classement-general-medtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Cannes 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/10/10/resultats-cannes-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/10/10/resultats-cannes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[med'tour 2011]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[La dernière étape du MED&#8217;TOUR 2011 s&#8217;est déroulée ce weekend sur la plage de la Bocca, cabine 20 avec au compteur 26 participants, un gros soleil et une eau incroyablement chaude pour un 9 Octobre. C&#8217;est finalement Clément CHRISTOL de Palavas (34) qui s&#8217;impose pour monter sur la plus haute marche du podium pour le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/10/10/resultats-cannes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med&#8217;tour étape 3 Cannes 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/10/02/medtour-cannes-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/10/02/medtour-cannes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce w.e! Ce w.e se déroulera à Cannes (06) la 3ème et dernière  étape du Med’tour 2011. La saison &#171;&#160;skim&#160;&#187; touche à sa fin, puisque les internationaux de Seignosse ont eu lieu en septembre, tout comme la finale des championnats de France, à la Courance. En med&#8217; ce sera la journée de  dimanche (9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/10/02/medtour-cannes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat des lieux&#8230;</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/08/17/etat-des-lieux/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/08/17/etat-des-lieux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Petit état des lieux, de Nico et Kaki Après 6 ans d&#8217; organisation de compétitions, locales, régionales, puis nationales; la création d&#8217;une asso, puis d&#8217;un club&#8230; le moment semble venu pour nous de jeter un coup d&#8217;oeil dans le rétro et envisager la suite du chemin. Nous sommes (très) fiers d&#8217;avoir organiser la petite scène [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/08/17/etat-des-lieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap Ferret Skimtour 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cap ferret]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Le w.e des 25/26 juin a été CHAUD au Cap Ferret, pour la 3ème étape de la coupe de France! En finale, chez les hommes on retrouve 1-Axel Christol 2-Romain Fraigneau 3-Tristan Lamy 4-Alex Marette. Coté Med&#8217; , une bonne 7ème place de Clément Christol, 12ème de Nico Tomi, et 21ème de Lucas. Cécile Franssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siouville skimtour 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[siouville]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿ &#171;&#160;La seconde etape de la Coupe de France de skimboard 2011 a eu lieu le 2 juin dernier, avec plus de 30 riders venus de toute la France (Med, Nord, Sud-Ouest, Loire Atlantique, Vendee, Bretagne), sur le spot Normand de Siouville avec des vagues et du soleil dignes des meilleurs spots francais du Sud-Ouest. Tristan Lamy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Sablettes et Classement Provisoire Med&#8217;</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/resultats-sablettes-et-classement-provisoire/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/resultats-sablettes-et-classement-provisoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[med tour]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[VARial Skim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voici donc, pour rappel, le classement de la première étape à Palavas; avec système d&#8217;attribution des points. Suivi du classement de la 2ème étape, aux Sablettes. Et enfin le Classement provisoire du Med&#8217;tour 2011!! Affaire à suivre, en octobre, à Cannes&#8230; &#160; Classement Palavas 2011 Clas. NOM Prénom Points attribués/ place Bonus/ nombre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/05/16/resultats-sablettes-et-classement-provisoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

