<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association VAR'ial Skim &#187; Skimboard français</title>
	<atom:link href="http://www.varial-skim.com/category/skim-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varial-skim.com</link>
	<description>Le Skimboard en méditerranée</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Résultats Skimtour 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/12/20/resultats-skimtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/12/20/resultats-skimtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[En  cette fin d&#8217;année, et en attendant l&#8217;annonce du calendrier de la prochaine saison, voici le classement Skimtour 2011: Classement skimboard 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/12/20/resultats-skimtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap Ferret Skimtour 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cap ferret]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Le w.e des 25/26 juin a été CHAUD au Cap Ferret, pour la 3ème étape de la coupe de France! En finale, chez les hommes on retrouve 1-Axel Christol 2-Romain Fraigneau 3-Tristan Lamy 4-Alex Marette. Coté Med&#8217; , une bonne 7ème place de Clément Christol, 12ème de Nico Tomi, et 21ème de Lucas. Cécile Franssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/07/02/cap-ferret-skimtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siouville skimtour 2011</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[siouville]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿ &#171;&#160;La seconde etape de la Coupe de France de skimboard 2011 a eu lieu le 2 juin dernier, avec plus de 30 riders venus de toute la France (Med, Nord, Sud-Ouest, Loire Atlantique, Vendee, Bretagne), sur le spot Normand de Siouville avec des vagues et du soleil dignes des meilleurs spots francais du Sud-Ouest. Tristan Lamy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/06/20/siouville-skimtour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photos de la Coupe de France</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/04/30/les-photos-de-la-coupe-de-france-2/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/04/30/les-photos-de-la-coupe-de-france-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 11:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/04/30/les-photos-de-la-coupe-de-france-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France: résultats de l&#8217;étape &#171;&#160;Cote d&#8217;Azur&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/04/25/coupe-de-france-resultats-de-letape-cote-dazur/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/04/25/coupe-de-france-resultats-de-letape-cote-dazur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[frejus]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Les participants de la première étape de la Coupe de France de skimboard se sont retrouvés à Fréjus ce weekend. Mais c&#8217;est sur la plage de Cannes-la-Bocca que les organisateurs du club varois Varial Skim ont décidé de lancer la compétition pour profiter des meilleures conditions de glisse, dès le samedi. Les nombreux « riders » présents, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/04/25/coupe-de-france-resultats-de-letape-cote-dazur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréjus: premières préviz, dernières infos&#8230;</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/frejus-premieres-previz-dernieres-infos/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/frejus-premieres-previz-dernieres-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[A 3 jours de l&#8217;événement on commence à y voir plus clair dans la boule des prévisions. On attend donc pour le w.e un peu de pluie&#8230; mais des vagues le samedi! Préviz pour samedi 13h (enregistrées mercr.) Le rendez-vous est bien maintenu le matin à 10h00 devant le shop Freeride, à Fréjus-Plage. Tâchez d&#8217;être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/frejus-premieres-previz-dernieres-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France « Fréjus – Côte d’Azur »</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/coupe-de-france-frejus-cote-dazur/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/coupe-de-france-frejus-cote-dazur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[frejus]]></category>
		<category><![CDATA[skim]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>
		<category><![CDATA[skimtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Show case, animations, initiation et démo de skimboard. Le rendez-vous est donné à tous les riders le samedi 10h, à Fréjus plage, devant le magasin Freeride. Accès: -A8, sortie 37 « Fréjus-Puget sur Argens »,et suivre « Fréjus Plage » (GPS: 763 bld d’Alger 83600 Fréjus) -TGV: gare « St Raphael Valescure », à 10 min du spot, à pied. Inscription [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/04/20/coupe-de-france-frejus-cote-dazur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement Palavas Med&#8217;tour 1/3</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2011/04/04/classement-palavas-medtour-13/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2011/04/04/classement-palavas-medtour-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MED'TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Qui a pris la tête du classement Med' 2011?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2011/04/04/classement-palavas-medtour-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Cap Ferret</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2010/09/22/resultats-cap-ferret/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2010/09/22/resultats-cap-ferret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cap ferret]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[La 3ème étape de la coupe de France s&#8217;est déroulée au Cap Ferret, sur le fameux liner! Cette fois-ci, de très belles conditions en free session pour découvrir le spot. Avec le début de la compét,  les conditions sont devenues plus exigenteset les locaux s&#8217;en sont donnés à coeur joie. De Med&#8217;, Yann et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2010/09/22/resultats-cap-ferret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de l&#8217;Inter&#8230;</title>
		<link>http://www.varial-skim.com/2010/09/04/resultats-de-linter/</link>
		<comments>http://www.varial-skim.com/2010/09/04/resultats-de-linter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skimboard français]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>
		<category><![CDATA[hossegor]]></category>
		<category><![CDATA[internationaux 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varial-skim.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Lors du fameux w.e des inter&#8217; à Hossegor, la med&#8217; était encore très présente! On retiendra  la victoire écrasante d&#8217;Hugo Santos dans la catégorie reine, ainsi que l&#8217;exploit de l&#8217;ami Waik&#8217; jusqu&#8217;en finale; mais également&#8230; - Les bonnes prestations de Cécile et Margot - L&#8217;arrivée en  force des djeun&#8217;s de Palavas, Lucas et Clément (survolté en free [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varial-skim.com/2010/09/04/resultats-de-linter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

