Résultats Cannes 2011
oct 10
La dernière étape du MED’TOUR 2011 s’est déroulée ce weekend sur la plage de la Bocca, cabine 20 avec au compteur 26 participants, un gros soleil et une eau incroyablement chaude pour un 9 Octobre.
C’est finalement Clément CHRISTOL de Palavas (34) qui s’impose pour monter sur la plus haute marche du podium pour le MED’TOUR 2011 devant Nicolas TOMI jusque là en tête du classement général.
| Classement | NOM | Prénom | Pts avant l’étape | Pts de l’étape | Total Pts |
| 1 | CHRISTOL | Clément | 794 | 500+26 | 1320 |
| 2 | TOMI | Nicolas | 836 | 400+25 | 1261 |
| 3 | BERNARD | Nicolas | 315 | 350+24 | 689 |
| 4 | GARINEAU | Jérémy | 600 | 300+23 | 923 |
| 5 | GAVAIRON | Clément | 699 | 260+22 | 981 |
| 6 | GARRIDO | Marc | 0 | 240+21 | 261 |
| 7 | DALLOULI | Essam | 366 | 220+20 | 606 |
| 8 | SPINAZZOLA | Alessio | 570 | 200+19 | 789 |
| 9 | CASSAR | Bastien | 159 | 180+18 | 357 |
| 10 | GUIART | Yann | 0 | 170+17 | 187 |
| 11 | BOUTIERES | Lucas | 370 | 160+16 | 546 |
| 12 | VRAC | Nicolas | 0 | 150+15 | 165 |
| 13 | MAYOT | Rémi | 0 | 140+14 | 154 |
| 14 | GUILLOMO | Joris | 211 | 130+13 | 354 |
| 15 | FONTAINE | Margot | 113 | 120+12 | 245 |
| 16 | DURET | Julien | 234 | 110+11 | 355 |
| 17 | LANDRA | Benoit | 135 | 100+10 | 245 |
| 18 | ROBERT | Virgile | 0 | 95+9 | 104 |
| 19 | ORSINI | Vincent | 0 | 90+8 | 98 |
| 20 | QUAGLIA | Luca | 0 | 85+7 | 92 |
| 21 | REYNIER | Benjamin | 0 | 80+6 | 86 |
| 22 | GUIART | Pierre | 0 | 75+5 | 80 |
| DANY | Romain | 0 | 75+5 | 80 | |
| 24 | CASTERAN | Manon | 0 | 65+3 | 68 |
| LAUGIER | Florentin | 0 | 65+3 | 68 | |
| 26 | SERDAN | Erwan | 0 | 55+1 | 56 |
Et en bonus, cet article paru dans le journal 20 minutes édition Nice:













#1 by Cyril on octobre 10th, 2011
Quote
C’était sympa !
#2 by nico on octobre 11th, 2011
Quote
Cool cette journée!
Bravo à toi, Cyril, pour toute la gestion de l’étape!