Résultats du MED’TOUR09
nov 13
Le classement final du tour est maintenant disponible !
| n° | Nom | n° | FREJUS | bonus | n° | Cannes | bonus | n° | Bonnettes | Bonus | TOTAL |
| 1 | Yann FRANSSEN | 1 | 500 | 27 | 2 | 400 | 42 | 1 | 500 | 20 | 1489 |
| 2 | Clément GAVAIRON | 3 | 350 | 25 | 4 | 300 | 40 | 3 | 350 | 18 | 1083 |
| 3 | Essam DALLOULI | 4 | 300 | 24 | 8 | 190 | 36 | 2 | 400 | 19 | 969 |
| 4 | Nathaël GRALL | 2 | 400 | 26 | 3 | 350 | 41 | 817 | |||
| 5 | Benoît LANDRA | 8 | 190 | 20 | 9 | 180 | 35 | 4 | 300 | 17 | 742 |
| 6 | Jérémy GARINEAU | 19 | 90 | 9 | 5 | 260 | 39 | 6 | 220 | 15 | 633 |
| 7 | Clément LAY | 11 | 160 | 17 | 7 | 200 | 37 | 13 | 140 | 8 | 562 |
| 8 | Cyril CHARNEAU | 6 | 220 | 22 | 13 | 140 | 31 | 14 | 130 | 7 | 550 |
| 9 | Johan VIE | 1 | 500 | 43 | 543 | ||||||
| 10 | Margot FONTAINE | 19 | 85 | 8 | 14 | 130 | 30 | 5 | 260 | 16 | 529 |
| 11 | Cécile FRANSSEN | 14 | 130 | 14 | 16 | 110 | 28 | 11 | 160 | 10 | 452 |
| 12 | Bastien CASSAR | 16 | 110 | 12 | 21 | 80 | 23 | 8 | 190 | 13 | 428 |
| 13 | Maxime SPIESER | 5 | 260 | 23 | 30 | 35 | 14 | 332 | |||
| 14 | Dominic VILLASI | 19 | 90 | 25 | 7 | 200 | 14 | 329 | |||
| 15 | Arthur PROVOST | 11 | 150 | 16 | 32 | 25 | 12 | 15 | 120 | 6 | 329 |
| 16 | Clément CHRISTOL | 17 | 100 | 27 | 10 | 170 | 11 | 308 | |||
| 17 | Martin DAHON | 9 | 180 | 19 | 23 | 70 | 21 | 290 | |||
| 18 | Yohan SANS | 13 | 140 | 15 | 20 | 85 | 24 | 264 | |||
| 19 | Nico TOMI | 6 | 220 | 38 | 258 | ||||||
| 20 | David CUSINATO | 7 | 200 | 21 | 43 | 10 | 1 | 232 | |||
| 21 | Guigui DETANT | 10 | 170 | 34 | 204 | ||||||
| 22 | Robin MONIER | 24 | 65 | 4 | 35 | 18 | 9 | 18 | 95 | 3 | 194 |
| 23 | Nicolas BERNARD | 11 | 160 | 33 | 193 | ||||||
| 24 | Marvin CORDOBA | 9 | 180 | 12 | 192 | ||||||
| 25 | Guillaume VELA | 10 | 170 | 18 | 188 | ||||||
| 26 | Nicolas BOURGEOIS | 12 | 150 | 32 | 182 | ||||||
| 27 | Vincent MONIER | 23 | 70 | 5 | 42 | 11 | 2 | 19 | 90 | 2 | 180 |
| 28 | Sébastien CARUSO | 12 | 150 | 9 | 159 | ||||||
| 29 | Manon CASTEREAU | 31 | 30 | 13 | 16 | 110 | 5 | 158 | |||
| 30 | Lucas QUAGLIA (Italia) | 15 | 120 | 29 | 149 | ||||||
| 31 | Xavier | 15 | 120 | 13 | 133 | ||||||
| 32 | Vincent-pipou MAURIN | 18 | 95 | 10 | 36 | 17 | 8 | 130 | |||
| 33 | Kévin SOLLIER | 18 | 95 | 26 | 121 | ||||||
| 34 | Bertil TRIQUET | 17 | 100 | 11 | 111 | ||||||
| 35 | Michaël EVRARD | 21 | 80 | 7 | 38 | 15 | 6 | 108 | |||
| 36 | Alix CASSOU | 17 | 100 | 4 | 104 | ||||||
| 37 | Lucas BOUTIERE | 22 | 75 | 22 | 97 | ||||||
| 38 | Anthony MORENO | 20 | 85 | 1 | 86 | ||||||
| 39 | Lucas ANDRADE | 24 | 65 | 20 | 85 | ||||||
| 40 | Anthony MARCHANT | 24 | 60 | 3 | 39 | 14 | 5 | 82 | |||
| 41 | Mathieu TAXY | 22 | 75 | 6 | 81 | ||||||
| 42 | Cyril CHANDELIER | 25 | 60 | 19 | 79 | ||||||
| 43 | Marc GARRIDO | 26 | 55 | 18 | 73 | ||||||
| 44 | Arthur BUTON | 27 | 50 | 17 | 67 | ||||||
| 45 | Arthur BUTON | 28 | 45 | 16 | 61 | ||||||
| 46 | Cedric RACHED | 26 | 55 | 2 | 57 | ||||||
| 47 | Juliette CECCARELLI | 29 | 40 | 15 | 55 | ||||||
| 48 | Maël NEDEC | 27 | 50 | 1 | 51 | ||||||
| 49 | Arthur MONIER | 33 | 20 | 11 | 31 | ||||||
| 50 | Jordan MARGERA | 34 | 19 | 10 | 29 | ||||||
| 51 | Maxime KERIGNARD | 37 | 16 | 7 | 23 | ||||||
| 52 | Julien GASPARD | 40 | 13 | 4 | 17 | ||||||
| 53 | William LEMAITRE | 41 | 12 | 3 | 15 |
En esperant tous vous revoir en 2010 !












