Med’tour: bilan de l’étape Cannoise…
sept 27
Une compet’ qui restera dans les mémoires…
Guigui nous dit:
« Merci à l’orga qui a été impécable et qui aurait des choses à apprendre aux autres orga du skimFrance,
aux juges pour cette longue journée passée devant un papier et un stylo,
aux spectateurs d’avoir tenu le coup malgrè la pluie,
aux paupiettes d’avoir fait le déplacement,
à l’oncle Poséidon de nous avoir envoyé des vagues,
à la mer de nous avoir réchauffés quand l’air était trop froid (ça c’est oufff), à l’ambiance caractéristique de la med et la very good soirée du samedi,
à Natha, à la famille Franssen, etc etc…
En bref, les idées reçues sur le Sud (trop chaud, trop de vieux, trop de râleurs, pas de vagues) ne sont pas toujours vraies… et je suis heureux d’avoir découvert cette face cachée de la med ! «
Bon, bein… on n’en rajoutera pas plus.
Coup de bol, on a eu des vagues!
Classement complet:
| 1 | Johan VIE |
| 2 | Yann FRANSSEN |
| 3 | Nathaël GRALL |
| 4 | Clément GAVAIRON |
| 5 | Jérémy GARINEAU |
| 6 | Nico TOMI |
| 7 | Clément LAY |
| 8 | Essam DALLOULI |
| 9 | Benoît LANDRA |
| 10 | Guigui DETANT |
| 11 | Nicolas BERNARD |
| 12 | Nicolas BOURGEOIS |
| 13 | Cyril CHARNEAU |
| 14 | Margot FONTAINE |
| 15 | Lucas QUAGLIA (Italia) |
| 16 | Cécile FRANSSEN |
| 17 | Clément CHRISTOL |
| 18 | Kévin SOLLIER |
| 19 | Dominic VILLASI |
| 20 | Yohan SANS |
| 21 | Bastien CASSAR |
| 22 | Lucas BOUTIERE |
| 23 | Martin DAHON |
| 24 | Lucas ANDRADE |
| 25 | Cyril CHANDELIER |
| 26 | Marc GARRIDO |
| 27 | Arthur BUTON |
| 28 | Grégoire GUIBERT |
| 29 | Juliette CECCARELLI |
| 30 | Maxime SPIESER |
| 31 | Manon CASTEREAU |
| 32 | Arthur PROVOST |
| 33 | Arthur MONIER |
| 34 | Jordan MARGERA |
| 35 | Robin MONIER |
| 36 | Vincent-pipou MAURIN |
| 37 | Maxime KERIGNARD |
| 38 | Michaël EVRARD |
| 39 | Anthony MORENO |
| 40 | Julien GASPARD |
| 41 | William LEMAITRE |
| 42 | Vincent MONIER |
| 43 | David CUSINATO (blessure) |
Filles Juniors












